Área de Atendimento
A área geográfica de atendimento abrange os 16 concelhos do distrito de Leiria:
- Alcobaça
- Alvaiázere
- Ansião
- Batalha
- Bombarral
- Caldas da Rainha
- Castanheira de Pera
- Figueiró dos Vinhos
- Leiria
- Marinha-Grande
- Nazaré
- Óbidos
- Pedrógão Grande
- Peniche
- Pombal
- Porto de Mós
Na sua grande maioria os utentes são oriundos do distrito de Leiria, mas vários pedidos de ajuda têm chegado a este Centro de outros Distritos, nomeadamente de Santarém.
A resposta social é desenvolvida em regime ambulatório no Centro de Reabilitação da APPC-Leiria, em locais disponibilizados mediante acordo de colaboração com parceiros envolvidos na prática de intervenção terapêutica e/ou local de vida da Criança, Jovem e/ou Adulto, nomeadamente em casa, escola e/ou instituição.
O apoio em regime ambulatório abrange os diferentes grupos etários: bebés, crianças, jovens e adultos portadores de paralisia cerebral, situações neurológicas afins e outros, sendo definida uma intervenção de acordo com as suas necessidade.
| Distrito | 0 aos 5 anos | 6 aos 10 anos | 11 aos 18 anos | 19 aos 25 anos | 26 aos 50 anos | Maiores de 50 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leiria | 36 | 61 | 92 | 64 | 27 | 2 | 282 |
| Santarém | 10 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 31 |
| TOTAL | 46 | 70 | 99 | 68 | 28 | 2 | 313 |
| Concelho | 0 aos 5 anos | 6 aos 10 anos | 11 aos 18 anos | 19 aos 25 anos | 26 aos 50 anos | Maiores de 50 | TOTAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcobaça | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| Alvaiázere | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Ansião |
0 |
0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Batalha | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
| Bombarral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caldas da Rainha | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Castanheira de Pera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Figueiró dos Vinhos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Leiria | 20 | 41 | 52 | 42 | 22 | 2 | 179 |
| Marinha Grande | 6 | 0 | 14 | 9 | 4 | 0 | 33 |
| Nazaré | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Óbidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedrógão Grande | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Peniche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pombal | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| Porto de Mós | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| Sub-total | 36 | 61 | 92 | 64 | 27 | 2 | 282 |
| Alcanena | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mação | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ourém | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 27 |
| Tomar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Torres Novas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sub-total | 10 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0 | 31 |
| Total | 46 | 70 | 99 | 68 | 28 | 2 | 313 |
*Nota: Dados atualizados a 31 de janeiro de 2020. As atualizações foram feitas de acordo com o número total de processos inativos (217) e o número total de processos ativos em ficheiro clínico (313).
Distribuição de utentes por Sexo e Distrito de Residência
| Distrito | Masculino | Feminino | Totais |
|---|---|---|---|
| Leiria | 174 | 108 | 282 |
| Santarém | 20 | 11 | 31 |
| TOTAL | 194 | 119 | 313 |
Distribuição de utentes por Sexo e Concelho de Residência
| Distrito | Concelho | Masculino | Feminino | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| Leiria | Alcobaça | 10 | 9 | 19 |
| Alvaiázere | 1 | 1 | 2 | |
| Ansião | 3 | 1 | 4 | |
| Batalha | 5 | 3 | 8 | |
| Bombarral | 0 | 0 | 0 | |
| Caldas da Rainha | 3 | 1 | 4 | |
| Castanheira de Pera | 0 | 0 | 0 | |
| Figueiró dos Vinhos | 0 | 2 | 2 | |
| Leiria | 111 | 68 | 179 | |
| Marinha Grande | 23 | 10 | 33 | |
| Nazaré | 2 | 0 | 2 | |
| Óbidos | 0 | 0 | 0 | |
| Pedrógão Grande | 0 | 1 | 1 | |
| Peniche | 0 | 0 | 0 | |
| Pombal | 10 | 9 | 19 | |
| Porto de Mós | 6 | 3 | 9 | |
| Sub-total | 174 | 108 | 287 | |
| Santarém | Alcanena | 1 | 0 | 1 |
| Mação | 1 | 0 | 1 | |
| Ourém | 16 | 11 | 27 | |
| Tomar | 1 | 0 | 1 | |
| Torres Novas | 1 | 0 | 1 | |
| Sub-total | 20 | 11 | 31 | |
| TOTAL | 194 | 119 | 313 | |
*Nota: Dados atualizados a 31 de janeiro de 2020. As atualizações foram feitas de acordo com o número total de processos inativos (217) e o número total de processos ativos em ficheiro clínico (313).